LAMOUREUX, Danielle | B. 28 May 1978 | |||
LAMOUREUX, Danielle | B. 28 May 1978 | |||
LAMOUREUX, Danielle | B. 28 May 1978 | |||
LAMOUREUX, Emily | B. 23 Feb 1997 | |||
LAMOUREUX, Emily | B. 23 Feb 1997 | |||
LAMOUREUX, Emily | B. 23 Feb 1997 | |||
LAMOUREUX, Julie | B. 19 Sep 1979 | |||
LAMOUREUX, Julie | B. 19 Sep 1979 | |||
LAMOUREUX, Julie | B. 19 Sep 1979 | |||
LAMOUREUX, Renald | B. 13 Jul 1942 | |||
LAMOUREUX, Renald | B. 13 Jul 1942 | |||
LAMOUREUX, Renald | B. 13 Jul 1942 | |||
LANDRY, Brynn Ashlyn | B. 17 June 2010 | |||
LANDRY, Brynn Ashlyn | B. 17 June 2010 | |||
LANDRY, Brynn Ashlyn | B. 17 June 2010 |
LANDRY, Ella | ||||
LANDRY, Ella | ||||
LANDRY, Ella | ||||
LANDRY, Garry Anthony | B. 17 Jan 1951 | |||
LANDRY, Garry Anthony | B. 17 Jan 1951 | |||
LANDRY, Garry Anthony | B. 17 Jan 1951 | |||
LANDRY, Jamie | B. 2014 | |||
LANDRY, Jamie | B. 2014 | |||
LANDRY, Jamie | B. 2014 | |||
LANDRY, Martin Phillip | B. 4 May 1976 | |||
LANDRY, Martin Phillip | B. 4 May 1976 | |||
LANDRY, Martin Phillip | B. 4 May 1976 | |||
LANDRY, Monique Marguerite | B. 6 Nov 1978 | |||
LANDRY, Monique Marguerite | B. 6 Nov 1978 | |||
LANDRY, Monique Marguerite | B. 6 Nov 1978 |
LANDRY, Romeo | ||||
LANDRY, Romeo | ||||
LANDRY, Romeo | ||||
LANEUVILLE, Lucie Lecuyer Dit | B. 1810 | D. 1881 | ||
LANEUVILLE, Lucie Lecuyer Dit | B. 1810 | D. 1881 | ||
LANEUVILLE, Lucie Lecuyer Dit | B. 1810 | D. 1881 | ||
LANEVILLE, Cecile | B. 1810 | |||
LANEVILLE, Cecile | B. 1810 | |||
LANEVILLE, Cecile | B. 1810 | |||
LANGEVIN, Georges | ||||
LANGEVIN, Georges | ||||
LANGEVIN, Georges | ||||
LANGEVIN, Pauline | B. 6 Jan 1972 | |||
LANGEVIN, Pauline | B. 6 Jan 1972 | |||
LANGEVIN, Pauline | B. 6 Jan 1972 |
LANGLOIS, Henriette | ||||
LANGLOIS, Henriette | ||||
LANGLOIS, Henriette | ||||
LANGLOIS, Jean Baptiste | ||||
LANGLOIS, Jean Baptiste | ||||
LANGLOIS, Jean Baptiste | ||||
LAPINE OR PAIGNE*, Marie Françoise | B. 04 Jul 1552 | D. 30 Jul 1611 | ||
LAPINE OR PAIGNE*, Marie Françoise | B. 04 Jul 1552 | D. 30 Jul 1611 | ||
LAPINE OR PAIGNE*, Marie Françoise | B. 04 Jul 1552 | D. 30 Jul 1611 | ||
LAPOINTE, Albert | ||||
LAPOINTE, Albert | ||||
LAPOINTE, Albert | ||||
LARIVIERE, Grace | ||||
LARIVIERE, Grace | ||||
LARIVIERE, Grace |
LARMARCHE BOUCHER, Jacques | B. 24 Feb 1546 | D. 30 JUL 1611 | ||
LARMARCHE BOUCHER, Jacques | B. 24 Feb 1546 | D. 30 JUL 1611 | ||
LARMARCHE BOUCHER, Jacques | B. 24 Feb 1546 | D. 30 JUL 1611 | ||
LAVALLÉE, Marie Délina | B. 1878 | D. 10 Feb 1972 | ||
LAVALLÉE, Marie Délina | B. 1878 | D. 10 Feb 1972 | ||
LAVALLÉE, Marie Délina | B. 1878 | D. 10 Feb 1972 | ||
LAVOIE, Eugenie | ||||
LAVOIE, Eugenie | ||||
LAVOIE, Eugenie | ||||
LE BION, Julien | B. 26 Feb 1636 | D. April 16, 1694 | ||
LE BION, Julien | B. 26 Feb 1636 | D. April 16, 1694 | ||
LE BION, Julien | B. 26 Feb 1636 | D. April 16, 1694 | ||
LE MOYNE, Marie Charlotte | B. 1665 | D. 22 Fev 1743 | ||
LE MOYNE, Marie Charlotte | B. 1665 | D. 22 Fev 1743 | ||
LE MOYNE, Marie Charlotte | B. 1665 | D. 22 Fev 1743 |