| , Marguerite | B. 1512 | D. 1567 | ||
| , Marguerite | B. 1512 | D. 1567 | ||
| , Marguerite | B. 1512 | D. 1567 | ||
| , Nurse | ||||
| , Nurse | ||||
| , Nurse | ||||
A | ||||
| ABRAMS, Johan | B. 1794 | D. 1856 | ||
| ABRAMS, Johan | B. 1794 | D. 1856 | ||
| ABRAMS, Johan | B. 1794 | D. 1856 | ||
| ABRAMS, Sara | B. 1821 | D. 1866 | ||
| ABRAMS, Sara | B. 1821 | D. 1866 | ||
| ABRAMS, Sara | B. 1821 | D. 1866 | ||
| ADAM, Catherine | ||||
| ADAM, Catherine | ||||
| ADAM, Catherine |
| ADAM, Josephte | ||||
| ADAM, Josephte | ||||
| ADAM, Josephte | ||||
| ADAM, Marie-Anne | ||||
| ADAM, Marie-Anne | ||||
| ADAM, Marie-Anne | ||||
| ADAMSKI, Valerie | B. 25 Dec 1957 | |||
| ADAMSKI, Valerie | B. 25 Dec 1957 | |||
| ADAMSKI, Valerie | B. 25 Dec 1957 | |||
| ADRIAN, Gillette | B. ABT 1605 | |||
| ADRIAN, Gillette | B. ABT 1605 | |||
| ADRIAN, Gillette | B. ABT 1605 | |||
| ALLAIRE, Marie Louise | B. 15 Jan 1820 | D. After 1891 | ||
| ALLAIRE, Marie Louise | B. 15 Jan 1820 | D. After 1891 | ||
| ALLAIRE, Marie Louise | B. 15 Jan 1820 | D. After 1891 |
| ANDRE, Jehanne | B. 1580 | D. 1620 | ||
| ANDRE, Jehanne | B. 1580 | D. 1620 | ||
| ANDRE, Jehanne | B. 1580 | D. 1620 | ||
| ARCAND, Alma | ||||
| ARCAND, Alma | ||||
| ARCAND, Alma | ||||
| ARCHAMBAULT, Antoine | B. 1580 | |||
| ARCHAMBAULT, Antoine | B. 1580 | |||
| ARCHAMBAULT, Antoine | B. 1580 | |||
| ARCHAMBAULT, Françoise | B. 1600 | D. 9 Dec 1663 | ||
| ARCHAMBAULT, Françoise | B. 1600 | D. 9 Dec 1663 | ||
| ARCHAMBAULT, Françoise | B. 1600 | D. 9 Dec 1663 | ||
| ARCHAMBAULT, Jacques | B. 1604 | D. 15 Feb 1688 | ||
| ARCHAMBAULT, Jacques | B. 1604 | D. 15 Feb 1688 | ||
| ARCHAMBAULT, Jacques | B. 1604 | D. 15 Feb 1688 |
| ARCHAMBAULT, Renée | B. 1580 | |||
| ARCHAMBAULT, Renée | B. 1580 | |||
| ARCHAMBAULT, Renée | B. 1580 | |||
| ARCHER, Margarite | B. 1827 | D. 1898 | ||
| ARCHER, Margarite | B. 1827 | D. 1898 | ||
| ARCHER, Margarite | B. 1827 | D. 1898 | ||
| AYOTTE, Marie Catherine | B. Abt 1752 | D. 1838 | ||
| AYOTTE, Marie Catherine | B. Abt 1752 | D. 1838 | ||
| AYOTTE, Marie Catherine | B. Abt 1752 | D. 1838 | ||
B | ||||
| BAKER, Edessa | ||||
| BAKER, Edessa | ||||
| BAKER, Edessa | ||||
| BAKER, John | ||||
| BAKER, John | ||||
| BAKER, John |
| BARIBAULT, Marie-Anne | ||||
| BARIBAULT, Marie-Anne | ||||
| BARIBAULT, Marie-Anne | ||||
| BARIBEAU, Marie Judith | B. 1755 | D. 27 SEP 1845 | ||
| BARIBEAU, Marie Judith | B. 1755 | D. 27 SEP 1845 | ||
| BARIBEAU, Marie Judith | B. 1755 | D. 27 SEP 1845 | ||
| BARIL, Adélard Louis Clovis | B. 29 Sep 1877 | D. 30 Oct 1944 | ||
| BARIL, Adélard Louis Clovis | B. 29 Sep 1877 | D. 30 Oct 1944 | ||
| BARIL, Adélard Louis Clovis | B. 29 Sep 1877 | D. 30 Oct 1944 | ||
| BARIL, Albert | B. 24 Jun 1900 | |||
| BARIL, Albert | B. 24 Jun 1900 | |||
| BARIL, Albert | B. 24 Jun 1900 | |||
| BARIL, Albertine | B. 21 Aug 1879 | |||
| BARIL, Albertine | B. 21 Aug 1879 | |||
| BARIL, Albertine | B. 21 Aug 1879 |