PERREAULT, Cléophas | B. 15 Jul 1860 | D. 08 Mar 1941 | ||
PERREAULT, Cléophas | B. 15 Jul 1860 | D. 08 Mar 1941 | ||
PERREAULT, Cléophas | B. 15 Jul 1860 | D. 08 Mar 1941 | ||
PERREAULT, Diana | B. 20 janvier, 1891 | D. 1er janvier, 1933 | ||
PERREAULT, Diana | B. 20 janvier, 1891 | D. 1er janvier, 1933 | ||
PERREAULT, Diana | B. 20 janvier, 1891 | D. 1er janvier, 1933 | ||
PERREAULT, Joseph | B. 21 Feb 1884 | |||
PERREAULT, Joseph | B. 21 Feb 1884 | |||
PERREAULT, Joseph | B. 21 Feb 1884 | |||
PERREAULT, Laura | B. 28 Sep 1885 | D. 23 Aug 1928 | ||
PERREAULT, Laura | B. 28 Sep 1885 | D. 23 Aug 1928 | ||
PERREAULT, Laura | B. 28 Sep 1885 | D. 23 Aug 1928 | ||
PERREAULT, Merelisse (Méderise) | B. 30 novembre, 1894 | D. 2 avril, 1898 | ||
PERREAULT, Merelisse (Méderise) | B. 30 novembre, 1894 | D. 2 avril, 1898 | ||
PERREAULT, Merelisse (Méderise) | B. 30 novembre, 1894 | D. 2 avril, 1898 |
PERREAULT, Paul Aimé Alphonse | B. 8 janvier, 1902 | D. 8 août, 1983 | ||
PERREAULT, Paul Aimé Alphonse | B. 8 janvier, 1902 | D. 8 août, 1983 | ||
PERREAULT, Paul Aimé Alphonse | B. 8 janvier, 1902 | D. 8 août, 1983 | ||
PIERRE /HEBERT, Petrus | B. 11 Dec 1846 | D. 14 Feb 1921 | ||
PIERRE /HEBERT, Petrus | B. 11 Dec 1846 | D. 14 Feb 1921 | ||
PIERRE /HEBERT, Petrus | B. 11 Dec 1846 | D. 14 Feb 1921 | ||
PLANTE, Evélina (Evangélina) | B. 1876 | D. 1 octobre 1945 | ||
PLANTE, Evélina (Evangélina) | B. 1876 | D. 1 octobre 1945 | ||
PLANTE, Evélina (Evangélina) | B. 1876 | D. 1 octobre 1945 | ||
PLANTE, Hermenegilde | ||||
PLANTE, Hermenegilde | ||||
PLANTE, Hermenegilde | ||||
PLANTE, Léocadie | B. 1846 | D. 15 OCT 1869 | ||
PLANTE, Léocadie | B. 1846 | D. 15 OCT 1869 | ||
PLANTE, Léocadie | B. 1846 | D. 15 OCT 1869 |
PLANTE, Magloire | ||||
PLANTE, Magloire | ||||
PLANTE, Magloire | ||||
PLANTE, Prudent | B. abt 1807 | |||
PLANTE, Prudent | ||||
PLANTE, Prudent | B. abt 1807 | |||
PLANTE, Prudent | ||||
PLANTE, Prudent | B. abt 1807 | |||
PLANTE, Prudent | ||||
POISSON, Alexis | ||||
POISSON, Alexis | ||||
POISSON, Alexis | ||||
POISSON, Eugenie | B. Jul 1873 | D. 1932 | ||
POISSON, Eugenie | B. Jul 1873 | D. 1932 | ||
POISSON, Eugenie | B. Jul 1873 | D. 1932 |
POISSON, Victoire | B. Apr 10 1792 | D. 7 Oct 1859 | ||
POISSON, Victoire | B. Apr 10 1792 | D. 7 Oct 1859 | ||
POISSON, Victoire | B. Apr 10 1792 | D. 7 Oct 1859 | ||
PORAUX, Anne | ||||
PORAUX, Anne | ||||
PORAUX, Anne | ||||
POULIOT, Adele | ||||
POULIOT, Adele | ||||
POULIOT, Adele | ||||
PRICE, Jonathen | B. 4 Oct 1975 | |||
PRICE, Jonathen | B. 4 Oct 1975 | |||
PRICE, Jonathen | B. 4 Oct 1975 | |||
PROVENCHER, Marie Esther | ||||
PROVENCHER, Marie Esther | ||||
PROVENCHER, Marie Esther |
PURPUR, Jaclyn Christine | B. 16 September 1981 | |||
PURPUR, Jaclyn Christine | B. 16 September 1981 | |||
PURPUR, Jaclyn Christine | B. 16 September 1981 | |||
R | ||||
RACETTE, Jean | ||||
RACETTE, Jean | ||||
RACETTE, Jean | ||||
RACETTE, Marie Madeleine | B. 1686 | D. 14 Jul 1722 | ||
RACETTE, Marie Madeleine | B. 1686 | D. 14 Jul 1722 | ||
RACETTE, Marie Madeleine | B. 1686 | D. 14 Jul 1722 | ||
RAICHE, Claude | ||||
RAICHE, Claude | ||||
RAICHE, Claude | ||||
RAINE | ||||
RAINE | ||||
RAINE |