| RIOPEL, Ovila | ||||
| RIOPEL, Ovila | ||||
| RIOPEL, Ovila | ||||
| RIOPEL, Ovila | ||||
| RIOPEL, Ovila | ||||
| RIOPEL, Ovila | ||||
| RIOPEL, Sophie | ||||
| RIOPEL, Sophie | ||||
| RIOPEL, Sophie | ||||
| ROBERGE, Marie Angelique | B. Mar 1778 | |||
| ROBERGE, Marie Angelique | B. Mar 1778 | |||
| ROBERGE, Marie Angelique | B. Mar 1778 | |||
| ROBIDAS DIT MANSEAU, Francois 504346 | B. 26 Aug 1721 | D. 1 May 1806 | ||
| ROBIDAS DIT MANSEAU, Francois 504346 | B. 26 Aug 1721 | D. 1 May 1806 | ||
| ROBIDAS DIT MANSEAU, Francois 504346 | B. 26 Aug 1721 | D. 1 May 1806 |
| ROBIDAS MANSEAU, GABRIEL | B. 25 Oct 1692 | D. 9 Apr 1769 | ||
| ROBIDAS MANSEAU, GABRIEL | B. 25 Oct 1692 | D. 9 Apr 1769 | ||
| ROBIDAS MANSEAU, GABRIEL | B. 25 Oct 1692 | D. 9 Apr 1769 | ||
| ROBITAILLE, Claudia | B. June 1854 | D. 28 Oct 1921 | ||
| ROBITAILLE, Claudia | B. June 1854 | D. 28 Oct 1921 | ||
| ROBITAILLE, Claudia | B. June 1854 | D. 28 Oct 1921 | ||
| ROBITAILLE, François Xavier | B. 1819 | D. 1901 | ||
| ROBITAILLE, François Xavier | B. 1819 | D. 1901 | ||
| ROBITAILLE, François Xavier | B. 1819 | D. 1901 | ||
| ROUSSEAU, Hormidas | ||||
| ROUSSEAU, Hormidas | ||||
| ROUSSEAU, Hormidas | ||||
S | ||||
| SCHELLING, Jean Baptist | B. 9 mai 1813 | D. 2 février 1867 | ||
| SCHELLING, Jean Baptist | B. 9 mai 1813 | D. 2 février 1867 | ||
| SCHELLING, Jean Baptist | B. 9 mai 1813 | D. 2 février 1867 |
| SCHELLING, Jean Nicholas | B. 1758 | |||
| SCHELLING, Jean Nicholas | B. 1758 | |||
| SCHELLING, Jean Nicholas | B. 1758 | |||
| SCHELLING, Marie Clarice Valentine | B. 2 Feb 1845 | D. 24 Jun 1928 | ||
| SCHELLING, Marie Clarice Valentine | B. 2 Feb 1845 | D. 24 Jun 1928 | ||
| SCHELLING, Marie Clarice Valentine | B. 2 Feb 1845 | D. 24 Jun 1928 | ||
| SEDILLOT, Marie | ||||
| SEDILLOT, Marie | ||||
| SEDILLOT, Marie | ||||
| SICARD, Geneviève Michelle Carufel | B. 29 Sep 1708 | D. 06 Oct 1787 | ||
| SICARD, Geneviève Michelle Carufel | B. 29 Sep 1708 | D. 06 Oct 1787 | ||
| SICARD, Geneviève Michelle Carufel | B. 29 Sep 1708 | D. 06 Oct 1787 | ||
| SLIPP, Margaret | B. 27 Dec 1954 | |||
| SLIPP, Margaret | B. 27 Dec 1954 | |||
| SLIPP, Margaret | B. 27 Dec 1954 |
| STANG, Nichole | B. 11 Apr 1972 | |||
| STANG, Nichole | B. 11 Apr 1972 | |||
| STANG, Nichole | B. 11 Apr 1972 | |||
| STANG, Paul | B. 15 Jun 1943 | D. 17 Aug 2020 | ||
| STANG, Paul | B. 15 Jun 1943 | D. 17 Aug 2020 | ||
| STANG, Paul | B. 15 Jun 1943 | D. 17 Aug 2020 | ||
| STANG, Paulina | ||||
| STANG, Paulina | ||||
| STANG, Paulina | ||||
| STANG, Rochelle | B. 5 Jul 1974 | |||
| STANG, Rochelle | B. 5 Jul 1974 | |||
| STANG, Rochelle | B. 5 Jul 1974 | |||
| STRATFORD, Edward | ||||
| STRATFORD, Edward | ||||
| STRATFORD, Edward |